SZTE BTK HÖK
KHJB eredmények
2010. augusztus
Tudományos pályázatok:
|
EHA -kód |
Összeg |
|
ANAQAAB.SZE |
|
|
LAEQABB.SZE |
|
|
FEEQAAB.SZE |
|
|
RAAQACB.SZE |
|
|
GEMOAAB.SZE |
|
|
NYAPACB.SZE |
|
|
NAAOABB.SZE |
|
|
SZDPABB.SZE |
|
|
KOTMAAB.SZE |
|
|
GYKNAAA.SZE |
|
|
VEDQAAB.SZE |
|
|
NAIQAAB.SZE |
|
|
EGZQABB.SZE |
|
|
MAVQAAB.SZE |
|
|
LAIOABB.SZE |
|
|
PAKQACB.SZE |
|
|
SZKQAHB.SZE |
|
|
PEGQAAB.SZE |
|
Eseti szociális támogatás:
|
EHA kód |
Összeg |
|
SZEPACB.SZE |
|
|
PAMNAAE.SZE |
|
Szeged, 2010. augusztus 30.
gazdasági alelnök
SZTE BTK HÖK
KHJB eredmények
2010. július
Tudományos pályázatok:
|
EHA -kód |
Összeg |
|
DAAQAAB.SZE |
|
|
MAGQAAB.SZE |
|
|
LALPAAB.SZE |
|
|
SABPAAB.SZE |
|
|
LOAPAAB.SZE |
|
|
KUEQAAB.SZE |
|
Eseti szociális támogatás:
|
EHA kód |
Összeg |
|
UNGPAAB.SZE |
|
|
SZTPAEB.SZE |
|
|
RAEOADB.SZE |
|
Diákcélú pályázatok:
|
EHA |
Összeg |
|
LEENAAB.SZE |
|
Szeged, 2010. július 29.
gazdasági alelnök
SZTE BTK HÖK
KHJB eredmények
2010. június 30.
Tudományos pályázatok:
|
EHA -kód |
Összeg |
|
PEJQAAB.SZE |
|
|
KUEQAAB.SZE |
|
|
SZTPAEB.SZE |
|
|
VEMMAAB.SZE |
|
|
BOEPAAB.SZE |
|
|
SZAQAOB.SZE |
|
|
TORPABB.SZE |
|
|
TOBPADB.SZE |
|
|
DAGEAE.J.SZE |
|
|
PAKQAAB.SZE |
|
|
GEIQAAB.SZE |
|
|
BETPACB.SZE |
|
|
KOKOACB.SZE |
|
|
MAPOABB.SZE |
|
|
MIAPAAB.SZE |
|
|
GYKNAAA.SZE |
formai hiba, NKI-tól igazolás hiányzik |
|
KODOAAB.SZE |
|
|
GUNNAAB.SZE |
|
|
OTMOABB.SZE |
|
Eseti szociális támogatás:
|
EHA kód |
Összeg |
|
GUSNAAB.SZE |
|
|
POZRAAB.SZE |
|
|
AGNNAAB.SZE |
|
|
ZASOAAB.SZE |
|
|
|
|
Szeged, 2010. június 30.
Polgár Zsuzsanna
gazdasági alelnök
Az SZTE BTK HÖK
KHJB
május 31-én tartott ülésének pályázati eredményei
|
Eseti szociális támogatás: |
|
|
RELQABB.SZE |
|
|
GUSNAAB.SZE |
|
|
SZVQACB.SZE |
|
|
MIAOACB.SZE |
|
|
MUZPAAB.SZE |
|
|
GYDOAAB.SZE |
formai hiba, szociális körülmények igazolása |
|
Diákcélú támogatás: |
|
|
CSDNADT.SZE |
|
|
JEBQAAB.SZE |
|
|
KOLOADB.SZE |
|
|
KITQAAB.SZE |
|
|
BEMRACB.SZE |
|
|
JEBQAAB.SZE |
|
|
KIJPAAB.SZE |
|
|
MASQAAB.SZE |
|
|
SAKQABB.SZE |
|
|
SCZPAAB.SZE |
|
|
SIBMAAB.SZE |
|
|
SILQABB.SZE |
|
|
SZTQADB.SZE |
|
|
KOKMACF.SZE |
|
|
SZTMAAB.SZE |
|
|
PETNAAB.SZE |
|
|
LEENAAB.SZE |
formai hiba, igazolás, ajánlás nem volt csatolva |
|
Tudományos támogatás: |
|
|
TOBOAAB.SZE |
|
|
SZTOAAM.SZE |
|
|
HOAOAEB.SZE |
|
|
GEGNAAB.SZE |
|
|
BENOAAB.SZE |
|
|
GYDOAAB.SZE |
|
|
AGNNAAB.SZE |
|
Szeged, 2010. május 31.
Tisztelettel:
Polgár Zsuzsanna
gazdasági alelnök
SZTE BTK KHJB
2010. május 3-án tartott ülésének pályázati eredményei
Tudományos támogatás:
|
EHA -kód |
Összeg |
|
OTEOAAB.SZE. |
20 000 Ft |
|
RAEOACB.SZE |
20 000 Ft |
|
POKOABB.SZE |
15 000 Ft |
|
BENOAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
FOJPAAT.SZE |
4 000 Ft |
|
GEGNAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
HAAMABB.SZE |
4 000 Ft |
|
HOAOEB.SZE |
4 000 Ft |
|
PAGNAAB.SZE. |
4 000 Ft |
|
GRNPAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
BAKQABB.SZE |
3 000 Ft |
|
GOTNAAF.SZE |
5 000 Ft |
|
KOKOACB.SZE |
25 000 Ft |
|
annoaab.sze |
10 000 Ft |
|
baeqaab.sze |
10 000 Ft |
|
bemqabb.sze |
10 000 Ft |
|
beroaat.sze |
10 000 Ft |
|
cshoaab.sze |
10 000 Ft |
|
duarabb.sze |
10 000 Ft |
|
enzqaab.sze |
10 000 Ft |
|
gyanaab.sze |
10 000 Ft |
|
koglabb.sze |
10 000 Ft |
|
kuaoacb.sze |
10 000 Ft |
|
mazpacb.sze |
10 000 Ft |
|
motoabt.sze |
10 000 Ft |
|
peaoaab.sze |
10 000 Ft |
|
perqaab.sze |
10 000 Ft |
|
suooaab.sze |
10 000 Ft |
|
tadoaab.sze |
10 000 Ft |
|
toboaab.sze |
10 000 Ft |
|
tozqaab.sze |
10 000 Ft |
|
vaaoagb.sze |
10 000 Ft |
|
KRSIABF.SZE |
phd-s hallgató nem pályázhat |
|
szooabb.sze |
15 000 Ft |
Diákcélú támogatás:
|
EHA |
Összeg |
|
KUBQAAB.SZE |
8 500 Ft |
|
VACRAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
ALMPAAB.SZE |
8 500 Ft |
|
TOEPADB.SZE |
3 500 Ft |
|
TAGRAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
GYAOAEB.SZE |
8 500 Ft |
|
GAJMAAF.SZE |
8 500 Ft |
|
KODQABB.SZE |
3 500 Ft |
|
PIZNABB.SZE |
3 500 Ft |
|
BOZPACB.SZE |
8 500 Ft |
|
JABRABB.SZE |
8 500 Ft |
|
MOBPACB.SZE |
8 500 Ft |
|
TEVPAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
KABPCAB.SZE |
3 500 Ft |
|
CSTQAAB.SZE |
8 500 Ft |
|
KIZPABB.SZE |
3 500 Ft |
|
SZVQACB.SZE |
3 500 Ft |
|
APVRABB.SZE |
3 500 Ft |
|
BEERAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
CSSRAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
DEAQAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
HAERAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
HUBRAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
KAEQAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
KAGNAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
KEKPADB.SZE |
3 500 Ft |
|
KIZPABB.SZE |
3 500 Ft |
|
KIGPABB.SZE |
3 500 Ft |
|
KOJQAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
KODQABB.SZE |
3 500 Ft |
|
MAMRACB.SZE |
3 500 Ft |
|
MONOAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
PALOABB.SZE |
3 500 Ft |
|
RENRAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
SZARAHB.SZE |
3 500 Ft |
|
SZARAKB.SZE |
3 500 Ft |
|
SZBQAIB.SZE |
3 500 Ft |
|
SZJQABB.SZE |
3 500 Ft |
|
TAGRAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
TOBPADB.SZE |
3 500 Ft |
|
TRAKABB.SZE |
3 500 Ft |
|
VABPAAB.SZE |
3 500 Ft |
|
BEMRACB.SZE |
4 000 Ft |
|
KIJPAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
KITQAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
MASQAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
SAKQABB.SZE |
4 000 Ft |
|
SCZPAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
SIBMAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
SILQABB.SZE |
4 000 Ft |
|
SZTQADB.SZE |
4 000 Ft |
|
KOKMACF.SZE |
4 000 Ft |
|
SZTMAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
PETNAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
JEBQAAB.SZE |
4 000 Ft |
|
ZAAPABB.SZE |
3 500 Ft |
|
BAANAFB.SZE |
15 000 Ft |
Eseti szociális támogatás
|
EHA kód |
Összeg |
|
BUEPAAB.SZE |
20 000 Ft |
|
TIDOAAB.SZE |
20 000 Ft |
|
NANOABB.SZE |
20 000 Ft |
|
JUTQAAB.SZE |
20 000 Ft |
|
KLEPAAB.SZE |
5 000 Ft |
|
JAMNAAB.SZE |
20 000 Ft |
|
GUSNAAB.SZE |
formai hiba /szülÅk keresetének igazolása/ |
|
TOVPACB.SZE |
formai hiba /szülÅk keresetének igazolása/ |
|
SZKRABB.SZE |
20 000 Ft |
Szeged, 2010. május 3.
Polgár Zsuzsanna
SZTE BTK HÖK
gazdasági alelnök
Megemelt Tanulmányi Terhelésű Hallgatók Ösztöndíja
2009 / 2010 tavaszi félév
|
eha kód |
|
|
kotmaab.sze |
18000 |
|
gymnabb.sze |
16000 |
|
daamaab.sze |
14000 |
|
vemmaab.sze |
14000 |
|
mosnaab.sze |
13000 |
|
vazpabf.sze |
12000 |
|
faenaab.sze |
11000 |
|
lenpaab.sze |
10000 |
|
czaoaab.sze |
9000 |
|
boapaab.sze |
8000 |
|
andraab.sze |
6000 |
|
|
|
|
|
|
Szeged, 2010. május 2.
SZTE BTK HÖK
KHJB ülésének eredményei
Eseti szociális támogatások:
|
EHA kód |
Összeg |
|
SATOABB.SZE |
20 000 Ft |
|
EREOAAB.SZE |
20 000 Ft |
|
CSDNADT.SZE |
20 000 Ft |
|
HEZOABB.SZE |
20 000 Ft |
|
TREMAAB.SZE |
20 000 Ft |
|
ROAOABB.SZE |
20 000 Ft |
|
ALMPAAB.SZE |
20 000 Ft |
Tudományos pályázatok:
|
EHA -kód |
Összeg |
|
KAAOADB.SZE |
20 000 Ft |
|
CSTJABB.SZE |
15 000 Ft |
|
CSBNAAB.SZE |
10 000 Ft |
|
EREOAAB.SZE |
10 000 Ft |
|
HOANADB.SZE |
20 000 Ft |
|
ROAOABB.SZE |
10 000 Ft |
|
SZFQABB.SZE |
20 000 Ft |
|
HOGMABB.SZE |
7 000 Ft |
|
SZZRABB.SZE |
20 000 Ft |
|
GRNPAAB.SZE |
20 000 Ft |
|
BEAPAAB.SZE |
20 000 Ft |
|
MIAMABF.SZE |
15 000 Ft |
|
NAKMAAP.SZE |
15 000 Ft |
|
ILEOAAB.SZE |
15 000 Ft |
|
FOAJAAB.SZE |
15 000 Ft |
|
VASQAAB.SZE |
20 000 Ft |
Diákcélú pályázatok:
|
EHA |
Összeg |
|
GAELAAT.SZE |
7 000 Ft |
|
BAZQACB.SZE |
7 000 Ft |
|
BAANABB.SZE |
7 000 Ft |
|
BUZPAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
CSGMAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
FAAOADB.SZE |
7 000 Ft |
|
FOJPAAT.SZE |
7 000 Ft |
|
FECQAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
FETPAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
GYCPAAT.SZE |
7 000 Ft |
|
HAKPAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
HOANADB.SZE |
7 000 Ft |
|
KABPABB.SZE |
7 000 Ft |
|
KNJQAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
NAGNABT.SZE |
7 000 Ft |
|
PAZNAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
PAEPABB.SZE |
7 000 Ft |
|
PILOAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
RESNAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
SOSQAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
SZAPANB.SZE |
7 000 Ft |
|
BEMQADB.SZE |
7 000 Ft |
|
BECNAAT.SZE |
7 000 Ft |
|
FADPAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
FEKNAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
GAKQAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
HUPPAAA.SZE |
7 000 Ft |
|
HUIPAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
LARLAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
MAPNAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
MEANAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
POSQAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
SAAPAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
SZTOABB.SZE |
7 000 Ft |
|
TOMNAAT.SZE |
7 000 Ft |
|
BAIQAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
BORQAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
CSTOABB.SZE |
7 000 Ft |
|
ERAOAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
FAEPABB.SZE |
7 000 Ft |
|
FAAPAET.SZE |
7 000 Ft |
|
FAJNAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
KOAPACT.SZE |
7 000 Ft |
|
KOAQAHB.SZE |
7 000 Ft |
|
MABQAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
MAIOABB.SZE |
7 000 Ft |
|
NAGNABT.SZE |
7 000 Ft |
|
NAMQAEB.SZE |
7 000 Ft |
|
PUJPAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
SLIQAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
SZOQADB.SZE |
7 000 Ft |
|
TOGQABB.SZE |
7 000 Ft |
|
VAGPAAB.SZE |
7 000 Ft |
|
SZLRAEB.SZE |
7 000 Ft |
|
KLEPAAB.SZE |
3500 Ft |
|
SZLPAAB.SZE |
3500 Ft |
|
KOKPADB.SZE |
3500 Ft |
|
KINPAAB.SZE |
3500 Ft |
|
FIAQAAB.SZE |
3500 Ft |
|
RABPAAB.SZE |
3500 Ft |
|
REDOAAD.SZE |
3500 Ft |
|
SZAOADB.SZE |
3500 Ft |
|
LAAPABB.SZE |
3500 Ft |
|
SZMLACB.SZE |
3500 Ft |
|
KOJQABB.SZE |
3500 Ft |
|
DECRABB.SZE |
3500 Ft |
|
SZEQAEB.SZE |
3500 Ft |
|
GUMNABB.SZE |
10 000 Ft |
|
RAENAAB.SZE |
5 000 Ft |
|
BAAPADB.SZE |
2500 Ft |
|
BAJOADT.SZE |
2500 Ft |
|
BAROAAB.SZE |
2500 Ft |
|
BEVOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
BOVRACB.SZE |
2500 Ft |
|
CSLOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
CSAPAFB.SZE |
2500 Ft |
|
CSMOABB.SZE |
2500 Ft |
|
DEEKABB.SZE |
2500 Ft |
|
DROOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
DUEPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
FAAPABB.SZE |
2500 Ft |
|
FECPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
FEBMAAS.SZE |
2500 Ft |
|
FOKPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
GUNNAAB.SZE |
2500 Ft |
|
HARPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
HAKOABB.SZE |
2500 Ft |
|
HABNABF.SZE |
2500 Ft |
|
HOKNAAB.SZE |
2500 Ft |
|
HRMOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
HUNOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
IBAPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
ILGPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
KAVPABB.SZE |
2500 Ft |
|
KEROABB.SZE |
2500 Ft |
|
KIEPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
KEDMAAB.SZE |
2500 Ft |
|
KIROABB.SZE |
2500 Ft |
|
KOEPAEB.SZE |
2500 Ft |
|
KOOMAAA.SZE |
2500 Ft |
|
KOBLAAA.SZE |
2500 Ft |
|
KODOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
KOLRADB.SZE |
2500 Ft |
|
LAEOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
LAKOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
LENPABB.SZE |
2500 Ft |
|
LOLPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
MAZPABB.SZE |
2500 Ft |
|
MACPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
MAIOAAS.SZE |
2500 Ft |
|
MAMPACB.SZE |
2500 Ft |
|
MAGOABB.SZE |
2500 Ft |
|
MEZOAAF.SZE |
2500 Ft |
|
MEAMAFB.SZE |
2500 Ft |
|
MOAPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
MOSRAAB.SZE |
2500 Ft |
|
NABPABB.SZE |
2500 Ft |
|
NAMOAEB.SZE |
2500 Ft |
|
NAFPABB.SZE |
2500 Ft |
|
NEEPABB.SZE |
2500 Ft |
|
OTMOABB.SZE |
2500 Ft |
|
PATOACB.SZE |
2500 Ft |
|
PAGNAAB.SZE |
2500 Ft |
|
PAAMAEF.SZE |
2500 Ft |
|
PANMAAB.SZE |
2500 Ft |
|
PACQAAB.SZE |
2500 Ft |
|
PEAOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
PEANAAB.SZE |
2500 Ft |
|
RAZMAAB.SZE |
2500 Ft |
|
RAZPACB.SZE |
2500 Ft |
|
RAROABB.SZE |
2500 Ft |
|
SAOMAAB.SZE |
2500 Ft |
|
SALPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
SASOABB.SZE |
2500 Ft |
|
SCEOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
NARMAAP.SZE |
2500 Ft |
|
STCNAAB.SZE |
2500 Ft |
|
SUOOAAB.SZE |
2500 Ft |
|
SZAPALB.SZE |
2500 Ft |
|
SZGPAEB.SZE |
2500 Ft |
|
SZIPABB.SZE |
2500 Ft |
|
SZFPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
SZAOAGB.SZE |
2500 Ft |
|
SZEOAFB.SZE |
2500 Ft |
|
SZEPADB.SZE |
2500 Ft |
|
SZEPAFB.SZE |
2500 Ft |
|
TABMAAB.SZE |
2500 Ft |
|
TEZPABB.SZE |
2500 Ft |
|
TODPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
TOOMAAB.SZE |
2500 Ft |
|
TUTPAAB.SZE |
2500 Ft |
|
BAANACB.SZE |
2500 Ft |
|
VAMLABB.SZE |
2500 Ft |
|
VIAPADB.SZE |
2500 Ft |
|
ZADMAAB.SZE |
2500 Ft |
Szeged, 2010. március 31. Polgár Zsuzsanna
gazdasági alelnök
Szak neve Átlag Összeg Darab
Mester szakos hallgatók 1. 5.00 26700 3
Mester szakos hallgatók 1. 4.89 22450 1
Mester szakos hallgatók 1. 4.86 21350 3
Mester szakos hallgatók 1. 4.80 18950 1
Mester szakos hallgatók 1. 4.73 16550 2
Mester szakos hallgatók 1. 4.71 15750 1
Mester szakos hallgatók 1. 4.67 14150 2
Mester szakos hallgatók 1. 4.60 11500 1
Mester szakos hallgatók 1. 4.57 10400 3
Mester szakos hallgatók 1. 4.50 8000 2
Szak neve Átlag Összeg Darab
Mester szakos hallgatók 2. 5.00 26500 8
Mester szakos hallgatók 2. 4.92 23300 1
Mester szakos hallgatók 2. 4.90 22800 2
Mester szakos hallgatók 2. 4.89 22250 1
Mester szakos hallgatók 2. 4.86 21200 2
Mester szakos hallgatók 2. 4.85 20650 1
Mester szakos hallgatók 2. 4.83 20150 3
Mester szakos hallgatók 2. 4.80 18800 3
Mester szakos hallgatók 2. 4.78 18300 1
Mester szakos hallgatók 2. 4.70 15350 5
Mester szakos hallgatók 2. 4.67 14050 6
Mester szakos hallgatók 2. 4.60 11400 6
Mester szakos hallgatók 2. 4.56 10050 2
Mester szakos hallgatók 2. 4.50 7950 4
Szak neve Átlag Összeg Darab
Mester szakos hallgatók 3. 5.00 23400 10
Mester szakos hallgatók 3. 4.90 17800 3
Mester szakos hallgatók 3. 4.89 17300 3
Mester szakos hallgatók 3. 4.83 14050 1
Mester szakos hallgatók 3. 4.82 13550 1
Mester szakos hallgatók 3. 4.80 12400 4
Mester szakos hallgatók 3. 4.78 11250 2
Mester szakos hallgatók 3. 4.77 10750 1
Mester szakos hallgatók 3. 4.70 7000 4
Szak neve Átlag Összeg Darab
Mester tanár 6.17 28600 1
Mester tanár 5.63 22900 1
Mester tanár 5.50 21450 1
Mester tanár 5.43 20600 1
Mester tanár 5.40 20300 1
Mester tanár 5.33 19750 1
Mester tanár 4.87 14850 1
Mester tanár 4.53 11150 2
Mester tanár 4.47 10600 1
Mester tanár 4.43 10000 1
Mester tanár 4.27 8600 1
Szak neve Átlag Összeg Darab
Mester tanár-nyelv 6.90 31800 1
Mester tanár-nyelv 6.47 26400 1
Mester tanár-nyelv 6.03 21000 1
Mester tanár-nyelv 5.93 19700 2
Mester tanár-nyelv 5.90 19400 2
Szak neve Átlag Összeg Darab
Mester tanár-nyelv 5.87 19100 1
Mester tanár-nyelv 5.73 17500 2
Mester tanár-nyelv 5.57 15600 1
Mester tanár-nyelv 5.43 13650 1
Mester tanár-nyelv 5.10 9850 1
Mester tanár-nyelv 5.07 9550 2
Szak neve Átlag Összeg Darab
Mester tanár-nyelvtanár szakpáros hallgatók 5.53 28200 3
Mester tanár-nyelvtanár szakpáros hallgatók 5.23 22300 1
Mester tanár-nyelvtanár szakpáros hallgatók 5.17 21150 1
Mester tanár-nyelvtanár szakpáros hallgatók 5.03 18600 1
Mester tanár-nyelvtanár szakpáros hallgatók 4.97 17200 1
Mester tanár-nyelvtanár szakpáros hallgatók 4.93 16650 1
Mester tanár-nyelvtanár szakpáros hallgatók 4.90 16050 1
Mester tanár-nyelvtanár szakpáros hallgatók 4.67 11550 1
Mester tanár-nyelvtanár szakpáros hallgatók 4.57 9600 1
Mester tanár-nyelvtanár szakpáros hallgatók 4.50 8450 2
SZTE BTK HÖK
KHJB ülés
EREDMÉNYEK
2010. március 4.
Tudományos támogatás:
|
EHA -kód |
Összeg |
|
FACOABB.SZE |
|
|
HAKOADB.SZE |
|
|
TORRAAB.SZE |
|
|
MODOADB.SZE |
|
|
HAAMABB.SZE |
|
|
SOEQABB.SZE |
|
Diákcélú támogatás:
|
EHA |
Összeg |
|
BAEPACB.SZE |
6 000 |
|
BAJOABB.SZE |
6 000 |
|
BENOAAB.SZE |
6 000 |
|
BOAKABB.SZE |
6 000 |
|
BRGOAAB.SZE |
6 000 |
|
ERNOAAB.SZE |
6 000 |
|
FOJPAAT.SZE |
6 000 |
|
FOMOAAB.SZE |
6 000 |
|
GEGNAAB.SZE |
6 000 |
|
GYSNAAB.SZE |
6 000 |
|
HAAMABB.SZE |
6 000 |
|
HESPAAB.SZE |
6 000 |
|
HOBQAAB.SZE |
6 000 |
|
JINPAAB.SZE |
6 000 |
|
KONRAAB.SZE |
6 000 |
|
KOKOACB.SZE |
6 000 |
|
OTIOAAB.SZE |
6 000 |
|
MOARAAB.SZE |
6 000 |
|
NEIOAAB.SZE |
6 000 |
|
PAGNAAB.SZE |
6 000 |
|
REBPABB.SZE |
6 000 |
|
SAVPAAB.SZE |
6 000 |
|
SOEQABB.SZE |
6 000 |
|
SZEOAFB.SZE |
6 000 |
|
SZVRADB.SZE |
6 000 |
|
SZTOAAM.SZE |
6 000 |
|
TOMRABB.SZE |
6 000 |
|
VEMMAAB.SZE |
6 000 |
|
VIBRAAB.SZE |
6 000 |
|
KOKOACB.SZE |
15 000 |
|
GUENABB.SZE |
5 000 |
|
TOBPADB.SZE |
8 000 |
|
HEMOAAB.SZE |
10 000 |
|
HEMOAAB.SZE |
10 000 |
Eseti szociális támogatás:
|
EHA kód |
Összeg |
|
JAMNAAB.SZE |
|
|
SZAQAJB.SZE |
|
|
ABJNAAB.SZE |
|
|
VOSMAAB.SZE |
|
|
NADPABB.SZE |
|
|
DODOAAB.SZE |
|
|
BEGOABB.SZE |
|
|
TOKNACB.SZE |
|
|
JUKOAAB.SZE |
|
|
HUKPAAB.SZE |
|
Polgár Zsuzsanna
gazdasági alelnök
Bölcsészettudományi Kar - Tanulmányi ösztöndíj lista
2009/2010. tanév II. félév
Szak neve Átlag Összeg Darab
Anglisztika alapszakos hallgatók 6.97 36300 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 6.50 33400 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 6.33 32300 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 5.83 29050 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 5.73 28300 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 5.67 27950 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 5.60 27600 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 5.53 27200 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 5.40 26500 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 5.33 26150 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 5.00 23950 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.97 23950 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.93 23600 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.92 23600 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.90 23250 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.77 22500 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.73 22150 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.70 22150 3
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.63 21800 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.53 21050 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.50 21050 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.47 20700 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.40 20350 3
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.39 20350 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.33 19950 3
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.30 19600 4
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.27 19600 3
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.24 19250 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.23 19250 3
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.20 18900 6
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.13 18500 4
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.11 18500 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.10 18500 4
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.07 18150 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.03 18150 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 4.00 17800 7
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.93 17400 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.91 17400 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.90 17050 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.87 17050 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.83 16700 5
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.80 16700 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.77 16350 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.73 15950 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.70 15950 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.68 15950 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.67 15600 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.63 15600 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.60 15250 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.57 15250 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.51 14900 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.50 14900 3
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.47 14500 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.44 14500 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.40 14150 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.39 14150 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.37 13800 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.33 13800 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.32 13450 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.30 13450 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.24 13050 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.20 12700 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.17 12700 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.14 12350 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.13 12350 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.10 12350 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.07 12000 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.04 12000 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.03 12000 3
Anglisztika alapszakos hallgatók 3.02 11600 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 2.98 11600 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 2.97 11600 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 2.96 11250 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 2.92 11250 2
Anglisztika alapszakos hallgatók 2.90 10900 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 2.89 10900 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 2.87 10900 1
Anglisztika alapszakos hallgatók 2.85 10900 1
Szak neve Átlag Összeg Darab
Germanisztika alapszakos hallgatók 7.33 36400 1
Germanisztika alapszakos hallgatók 6.47 29500 1
